|
Bienvenue sur www.faune-tarn-aveyron.org
Bienvenue sur le site collaboratif consacré à la collecte et à la diffusion d’observations naturalistes dans nos départements.
Faune Nord Midi-Pyrénées vous permet de transmettre vos données d’oiseaux, de mammifères, de reptiles, d’amphibiens, d’odonates et de papillons de façon sécurisée et conviviale. Vos observations sont indispensables pour nous aider à faire reconnaître l'intérêt biologique des milieux naturels et contribuer à leur préservation.
Vous pourrez aussi vous constituer un carnet de données personnelles toujours accessibles.
Le site offre également la possibilité de consulter les observations naturalistes les plus récentes, de visualiser des cartes de répartition actualisées et d’obtenir de nombreuses informations sur la faune locale.
Inscrivez-vous et participez à la connaissance et à la protection de la faune du Tarn, du Lot et de l’Aveyron !
Nous vous souhaitons une bonne visite et de belles observations !
|
Actualités
mercredi, 15. novembre 2023
IMPORTANT - Mon Faune local fait peau neuve ! Dans le cadre de la modernisation du réseau des portails naturalistes Faune, les anciens portails locaux, dont Faune Tarn Aveyron Lot, vont être remplacés (fermeture [...]
Diaporamas Journée des Observateurs Aveyron Bonjour à tous,
Les diaporamas présentés lors de la journée des observateurs de la LPO Occitanie DT Aveyron du 19 mars 2022 à Cruéjouls [...]
Journée des observateurs du Lot (12 mars - Labastide-Murat) Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à la « Journée des observateurs » qui se déroulera le samedi 12 mars 2022 à Labastide-Murat, [...]
Enquête Pie-grièche grise Bonjour à tous,
En 2022, une vaste étude concernant l'évaluation de la taille de la population de Pie-grièche grise du Massif central est mené. [...] [Autres nouvelles]
|
|
|
Albi jeudi, 12. septembre 2024
Lune gibbeuse (9 jours) Lever à 17h02 et coucher à 0h08 |
Soleil : Lever à 07h28 et coucher à 20h06 Jour : Aube à 06h59 et crépuscule à 20h35 |
Dernière donnée ajoutée il y a 18 minutes. Il y a actuellement 10 visiteurs sur le site.
|
Les dernières obs : |
|
[Afficher les dernières observations]
jeudi, 12. septembre 2024 Plantou-Blanc Réservoir de Fonroque ou de Fourogue - Queue du plan d'eau
mercredi, 11. septembre 2024 Gaillaguet
1 | Pie-grièche à tête rousse precise | Fabrègue
≥1 | Rollier d'Europe place | Réserve Naturelle Régionale de Cambounet-sur-le-Sor (Bassin sud)
1 | Bouscarle de Cetti precise |
mardi, 10. septembre 2024 Balsac (Carrière) (NO)
1 | Cigogne blanche precise | Plat de Peyre (O)
2 | Balbuzards pêcheurs precise | Roquecezière
1 | Balbuzard pêcheur place | Château de la Treyne
1 | Balbuzard pêcheur place | la Fournesié
1 | Rollier d'Europe precise | Lagunage de Labruguière le Castela les Marots
1 | Balbuzard pêcheur precise | les Treillettes
2 | Rolliers d'Europe place |
lundi, 9. septembre 2024 Cirque de Tournemire
~5 | Martinets à ventre blanc precise |
4 | Craves à bec rouge precise | la Montagne de Crestou
1 | Pie-grièche grise precise | Envol parapentes
≥11 | Cigognes indéterminées place |
3 | Balbuzards pêcheurs place |
20 | Martinets à ventre blanc place | les Cuzouls
15 | Cigognes blanches precise | Jaquou
3 | Rolliers d'Europe precise | la Bouriette
1 | Rollier d'Europe precise | la Fournesié
1 | Rollier d'Europe precise | Rieu Montagné
1 | Balbuzard pêcheur precise |
dimanche, 8. septembre 2024 Balsac (Carrière) (NO)
1 | Cigogne blanche precise | Rochers de Roques-Altès
≥6 | Vautours moines precise |
≥35 | Craves à bec rouge precise | Roquecezière
3 | Vautours moines precise |
5 | Balbuzards pêcheurs place |
5 | Martinets à ventre blanc place | Jaquou
3 | Rolliers d'Europe precise | la Favole
≥2 | Rolliers d'Europe precise | le Castela
2 | Combattants variés precise | le Touat
1 | Fauvette mélanocéphale precise |
samedi, 7. septembre 2024 Balsac (Carrière) (NO)
1 | Cigogne blanche precise | Roquecezière
2 | Vautours moines precise |
1 | Balbuzard pêcheur precise |
10 | Martinets à ventre blanc precise | Vernhet
1 | Rollier d'Europe precise | Bois de Ridourel
≥1 | Rollier d'Europe place | Colombier
1 | Martinet à ventre blanc precise | Jaquou
1 | Rollier d'Europe precise | la Pinié
≥2 | Rolliers d'Europe place | la Réveillé
≥3 | Rolliers d'Europe place | le Castela
3 | Combattants variés precise |
vendredi, 6. septembre 2024 Balsac (Carrière) (NO)
1 | Cigogne blanche precise | Font Frèche
1 | Balbuzard pêcheur place | la Garrigue
1 | Rollier d'Europe precise | les Baumes Roquecezière
1 | Martinet à ventre blanc place | Plantou-Blanc
≥4 | Martinets à ventre blanc place | la Franquéso
1 | Rollier d'Europe precise | la Pagesié
2 | Rolliers d'Europe precise | Lagunage de Labruguière les Brucs
1 | Rollier d'Europe precise | les Cabanes
3 | Rolliers d'Europe precise |
jeudi, 5. septembre 2024 Roquecezière
1 | Balbuzard pêcheur place | Envol parapentes
15 | Martinets à ventre blanc place | Plantou-Blanc
1 | Balbuzard pêcheur place | Castelnau
2 | Rolliers d'Europe place | la Pinié la Plaine
4 | Cigognes blanches place | la Réveillé
≥2 | Rolliers d'Europe precise | Lac du Laouzas
1 | Balbuzard pêcheur precise | le Castela
≥1 | Bécasseau minute place | le Cruquel
2 | Rolliers d'Europe precise | Testet
≥3 | Rolliers d'Europe place |
mercredi, 4. septembre 2024 Pont Lerouge
3 | Cigognes blanches place | Roquecezière
2 | Martinets à ventre blanc place | Col de Garenne
2 | Rolliers d'Europe precise | En Fédou
1 | Rollier d'Europe precise | Gravières de Marre (Zone nord-ouest) la Fournesié
1 | Rollier d'Europe precise | la Plaine
≥4 | Cigognes blanches place | la Rivière
2 | Rolliers d'Europe precise | le Castela
3 | Grands Gravelots precise |
2 | Bécasseaux minutes precise |
1 | Combattant varié precise | les Vialars
1 | Rollier d'Europe precise |
mardi, 3. septembre 2024 Gaillaguet
1 | Pie-grièche à tête rousse precise | Lac des Moines (NE)
1 | Courlis indéterminé precise | Millau (Centre Hospitalier)
3 | Cigognes blanches precise | Ruisseau de Gommaric
1 | Rollier d'Europe precise | Castelnau
3 | Rolliers d'Europe precise | la Pinié
1 | Rollier d'Europe precise | les Cabanes
3 | Rolliers d'Europe precise | Mairo de Pesprats
1 | Rollier d'Europe precise |
lundi, 2. septembre 2024 Ancien Buron
4 | Pluviers guignards precise | Campalviès (S)
1 | Pie-grièche méridionale precise | Gaillaguet
1 | Pie-grièche à tête rousse precise | la Martinarié
1 | Rollier d'Europe precise | Montorzier (Tourbière)
1 | Pie-grièche grise precise | Roquecezière
2-3 | Vautours moines precise |
2 | Martinets à ventre blanc place | Envol parapentes
3 | Martinets à ventre blanc place | Lac du Laouzas
1 | Balbuzard pêcheur precise | les Brucs
2 | Rolliers d'Europe precise | Puech de Jalby
1 | Rollier d'Europe precise | Sercourt
1 | Rollier d'Europe precise |
dimanche, 1. septembre 2024 la Prade de Caussanus
≥50 | Craves à bec rouge precise | Sénégas
1 | Fauvette mélanocéphale precise | Plantou-Blanc
≥2 | Martinets à ventre blanc place | Castelfranc
1 | Rollier d'Europe precise | Lagunage de Labruguière Sercourt
1 | Rollier d'Europe precise |
samedi, 31. août 2024 Camp des Armes
2 | Vautours moines precise | Font Frèche
1 | Balbuzard pêcheur place | Roquecezière
1 | Balbuzard pêcheur precise |
1 | Faucon d'Éléonore precise |
25 | Martinets à ventre blanc precise |
2 | Becs-croisés des sapins precise | Barnac Envol parapentes Fonrodenque
2 | Balbuzards pêcheurs precise | Francès
1 | Petit limicole indéterminé place | la Remise
1 | Rousserolle effarvatte place | EPOC-ODF_238631_Officiel
1 | Gobemouche à demi-collier precise | la Bouriette
1 | Balbuzard pêcheur precise | le Robert
2 | Rolliers d'Europe precise |
vendredi, 30. août 2024 Gaillaguet
1 | Pie-grièche à tête rousse precise | La Cavalerie (Bourg)
5 | Cigognes blanches precise | Roquecezière
1 | Faucon d'Éléonore precise | Farcibelle Séminaire
2 | Cigognes noires precise | la Fournesié
1 | Rollier d'Europe precise |
jeudi, 29. août 2024 Galinières (NO)
2 | Vautours moines precise | la Découverte (Lac)
1 | Gorgebleue à miroir place | le Tindoulas Roquecezière
1-5 | Martinets à ventre blanc place | Lac du Laouzas
16 | Avocettes élégantes precise | le Robert
1 | Rollier d'Europe precise | le Sidobre |
|
|
|